| 临湘市江南镇鸭栏村一组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 769.2 | 769.2 |
| 1.耕地 | 445.5 | 445.5 |
| 2.园地 | 96.7 | 96.7 |
| 3.林地 | 0 | 0 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 25.1 | 25.1 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 69.5 | 69.5 |
| 7.其他农用地 | 132.4 | 132.4 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 80.8 | 80.8 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 3.5 | 3.5 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 41.8 | 41.8 |
| 6.其他建设用地 | 37.5 | 37.5 |
| 二、林木 | 0 | 0 |
| (一)公益林(立方米) | 0 | 0 |
| (二)商品林(立方米) | 0 | 0 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解