| 组名 | 耕地面积(亩) |
| 笫1组 | 445.5 |
| 笫2组 | 295.1 |
| 笫3组 | 269.8 |
| 笫4组 | 395 |
| 笫5组 | 301 |
| 笫6组 | 301.7 |
| 笫7组 | 274.3 |
| 笫8组 | 405.3 |
| 笫9组 | 256.5 |
| 笫10组 | 295.6 |
| 笫11组 | 428.1 |
| 笫12组 | 490.1 |
| 笫13组 | 248.1 |
| 笫14组 | 383.7 |
| 笫15组 | 391.1 |
| 笫16组 | 382.5 |
| 笫17组 | 262 |
| 笫18组 | 406.6 |
| 笫19组 | 543.6 |
| 笫20组 | 363.3 |
| 笫21组 | 513.3 |
| 笫22组 | 237.9 |
| 7890.1 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解