| 临湘市江南镇鸭栏村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 14486.26 | 14486.26 |
| 1.耕地 | 9090.1 | 9090.1 |
| 2.园地 | 1713.28 | 1713.28 |
| 3.林地 | 0 | 0 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 445.26 | 445.26 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 893.5 | 893.5 |
| 7.其他农用地 | 2344.12 | 2344.12 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 1430.5 | 1430.5 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 123.8 | 123.8 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 741.19 | 741.19 |
| 6.其他建设用地 | 664.86 | 664.86 |
| 二、林木 | 0 | 0 |
| (一)公益林(立方米) | 0 | 0 |
| (二)商品林(立方米) | 0 | 0 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解