| 临湘市五里牌街道烟冲村三西组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 691.73 | 691.73 |
| 1.耕地 | 148.4 | 148.4 |
| 2.园地 | 48.7 | 48.7 |
| 3.林地 | 480 | 480 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 0.23 | 0.23 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 14.4 | 14.4 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 9.57 | 9.57 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 1.5 | 1.5 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 0 | 0 |
| (一)公益林(立方米) | 0 | 0 |
| (二)商品林(立方米) | 0 | 0 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解