| 临湘市江南镇新洲村2组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 538.6 | 538.6 |
| 1.耕地 | 366.6 | 366.6 |
| 2.园地 | ||
| 3.林地 | 0 | 0 |
| 4.草地 | ||
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 57 | 57 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | ||
| 7.其他农用地 | 115 | 115 |
| (二)建设用地 | 43.5 | 43.5 |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 12.5 | 12.5 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 31 | 31 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 0 | 0 |
| (一)公益林(立方米) | 0 | 0 |
| (二)商品林(立方米) | 0 | 0 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解