| 临湘市五里牌街道向阳社区杨家组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (23年) |
本年清查数 (24年) |
| (一)农用地 | 153.21 | 153.21 |
| 1.耕地 | 0 | 0 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 150 | 150 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 3.21 | 3.21 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 0 | 0 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (23年) |
本年清查数 (24年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 7.71 | 7.71 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 5.52 | 5.52 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 0 | 0 |
| (一)公益林(立方米) | 0 | 0 |
| (二)商品林(立方米) | 0 | 0 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解