| 临湘市聂市镇新安村杉木组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 511.38 | 511.38 |
| 1.耕地 | 122.87 | 122.87 |
| 2.园地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.林地 | 369.31 | 369.31 |
| 4.草地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 7.00 | 7.00 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 9.00 | 9.00 |
| 7.其他农用地 | 3.20 | 3.20 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 |
| 2.商服用地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农村宅基地 | 3.50 | 3.50 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 7.00 | 7.00 |
| 6.其他建设用地 | 6.20 | 6.20 |
| 二、林木 | 714.00 | 714.00 |
| (一)公益林(立方米) | 102.00 | 102.00 |
| (二)商品林(立方米) | 612.00 | 612.00 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解