| 临湘市白羊田镇万利村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 13130.98 | 13130.98 |
| 1.耕地 | 2491.5 | 2491.5 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 10393 | 10393 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 9.98 | 9.98 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 208.5 | 208.5 |
| 7.其他农用地 | 28 | 28 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 112.52 | 112.52 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 11.7 | 11.7 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 55.57 | 55.57 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 3,173.00 | 3,173.00 |
| (一)公益林(立方米) | 354.20 | 354.20 |
| (二)商品林(立方米) | 2,818.80 | 2,818.80 |
| 土地、房屋、构筑物 | 8.72平方千米 | |
| 设备 | 12 | |
| 家具、动植物 | 6 | |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解