| 临湘市坦渡镇万峰村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2021年) |
本年清查数 (2022年) |
| (一)农用地 | 2360 | 2360 |
| 1.耕地 | 2212.5 | 2212.5 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 0 | 0 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 59 | 59 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 70.5 | 70.5 |
| 7.其他农用地 | 18 | 18 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2021年) |
本年清查数 (2022年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 76 | 76 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 3.5 | 3.5 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 48 | 48 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 16001.63 | 16001.63 |
| (一)公益林(立方米) | 10065.63 | 10065.63 |
| (二)商品林(立方米) | 5936 | 5936 |
| 土地、房屋、构筑物 | 2360亩 | |
| 设备 | 6台 | |
| 家具、动植物 | 5套 | |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解