| 临湘市坦渡镇万峰村中屋组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2021年) |
本年清查数 (2022年) |
| (一)农用地 | 105.5 | 105.5 |
| 1.耕地 | 100 | 100 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 0 | 0 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 2.5 | 2.5 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 3 | 3 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2021年) |
本年清查数 (2022年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 3.5 | 3.5 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 2 | 2 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 1132.74 | 1132.74 |
| (一)公益林(亩) | 493.74 | 493.74 |
| (二)商品林(亩) | 639 | 639 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解