| 临湘市詹桥镇跳石村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | ||
| 1.耕地 | 1525.68 | 1525.68 |
| 2.园地 | 42.4 | 42.4 |
| 3.林地 | 4508.7 | 4508.7 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 51.03 | 51.03 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 156.01 | 156.01 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 129.24 | 129.24 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 36.88 | 36.88 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 146.89 | 146.89 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | ||
| (一)公益林(立方米) | 487.1 | 487.1 |
| (二)商品林(立方米) | 495 | 495 |
| 土地、房屋、构筑物 | ||
| 设备 | ||
| 家具、动植物 | ||
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解