| 临湘市詹桥镇跳石村大岭组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | ||
| 1.耕地 | 101.79 | 101.79 |
| 2.园地 | 1.37 | 1.37 |
| 3.林地 | 104.4 | 104.4 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 10.24 | 10.24 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 16.6 | 16.6 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 6.8 | 6.8 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0.9 | 0.9 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 7.58 | 7.58 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | ||
| (一)公益林(立方米) | 0 | 0 |
| (二)商品林(立方米) | 68 | 68 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解