| 临湘市聂市镇 汤畈村姚叽组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 471.68 | 471.68 |
| 1.耕地 | 229.78 | 229.78 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 229 | 229 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 5.4 | 5.4 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 2 | 2 |
| 7.其他农用地 | 3.5 | 3.5 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 2.2 | 2.2 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 15.77 | 15.77 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 420 | 420 |
| (一)公益林(立方米) | 99.6 | 99.6 |
| (二)商品林(立方米) | 320.4 | 320.4 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解