| 临湘市聂市镇同德村金边组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 625.77 | 625.77 |
| 1.耕地 | 165.77 | 165.77 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 400 | 400 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 9 | 9 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 23 | 23 |
| 7.其他农用地 | 5 | 5 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 6 | 6 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 28 | 28 |
| 6.其他建设用地 | 4 | 4 |
| 二、林木 | 909 | 909 |
| (一)公益林(立方米) | 345 | 345 |
| (二)商品林(立方米) | 564 | 564 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解