| 临湘市聂市镇同德村蒋家组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 408.67 | 408.67 |
| 1.耕地 | 155.17 | 155.17 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 167.6 | 167.6 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 0.4 | 0.4 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 40 | 40 |
| 7.其他农用地 | 5.5 | 5.5 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 5.5 | 5.5 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 7 | 7 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 364.3 | 364.3 |
| (一)公益林(立方米) | 118.4 | 118.4 |
| (二)商品林(立方米) | 245.9 | 245.9 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解