| 临湘市江南镇石岭村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 8467.16 | 8467.16 |
| 1.耕地 | 2708.36 | 2708.36 |
| 2.园地 | 58 | 58 |
| 3.林地 | 2898 | 2898 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 199.8 | 199.8 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 2603 | 2603 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 58 | 58 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 30 | 30 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 168 | 168 |
| 6.其他建设用地 | 58 | 58 |
| 二、林木 | 264 | 264 |
| (一)公益林(立方米) | ||
| (二)商品林(立方米) | 264 | 264 |
| 土地、房屋、构筑物 | 8781.16 | |
| 设备 | 5台 | |
| 家具、动植物 | 36套 | |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解