| 临湘市聂市镇镇三和村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 22714.16 | 22714.16 |
| 1.耕地 | 8446.89 | 8446.89 |
| 2.园地 | 146.04 | 146.04 |
| 3.林地 | 13487.02 | 13487.02 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 180.21 | 180.21 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 454 | 454 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 279.43 | 279.43 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 15 | 15 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 234.65 | 234.65 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 22388.46 | 22388.46 |
| (一)公益林(立方米) | 3094.24 | 3094.24 |
| (二)商品林(立方米) | 19294.22 | 19294.22 |
| 土地、房屋、构筑物 | 23228.24亩 | 23228.24亩 |
| 设备 | 18台 | 18台 |
| 家具、动植物 | 70套 | 50套 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解