| 临湘市聂市镇三和村熊家组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 567.41 | 567.41 |
| 1.耕地 | 210.91 | 210.91 |
| 2.园地 | 3.47 | 3.47 |
| 3.林地 | 318.53 | 318.53 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 4.5 | 4.5 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 30 | 30 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 6.64 | 6.64 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 5.58 | 5.58 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 559.02 | 559.02 |
| (一)公益林(立方米) | 77.26 | 77.26 |
| (二)商品林(立方米) | 481.76 | 481.76 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解