| 临湘市聂市镇三和村乌龙组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 667.32 | 667.32 |
| 1.耕地 | 208.57 | 208.57 |
| 2.园地 | 4.84 | 4.84 |
| 3.林地 | 444.46 | 444.46 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 4.45 | 4.45 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 5 | 5 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 9.27 | 9.27 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 7.78 | 7.78 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 552.81 | 552.81 |
| (一)公益林(立方米) | 76.4 | 76.4 |
| (二)商品林(立方米) | 476.41 | 476.41 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解