| 临湘市聂市镇三和村潘冲组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 462.93 | 462.93 |
| 1.耕地 | 169.73 | 169.73 |
| 2.园地 | 2.91 | 2.91 |
| 3.林地 | 266.67 | 266.67 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 3.62 | 3.62 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 20 | 20 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 5.56 | 5.56 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 4.67 | 4.67 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 449.87 | 449.87 |
| (一)公益林(立方米) | 62.18 | 62.18 |
| (二)商品林(立方米) | 387.69 | 387.69 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解