| 临湘市聂市镇三和村廖家组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 1087.25 | 1087.25 |
| 1.耕地 | 328.64 | 328.64 |
| 2.园地 | 7.95 | 7.95 |
| 3.林地 | 729.65 | 729.65 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 7.01 | 7.01 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 14 | 14 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 15.21 | 15.21 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 12.77 | 12.77 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 871.06 | 871.06 |
| (一)公益林(立方米) | 120.39 | 120.39 |
| (二)商品林(立方米) | 750.67 | 750.67 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解