| 临湘市聂市镇三和村方山组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 378.47 | 378.47 |
| 1.耕地 | 170.4 | 170.4 |
| 2.园地 | 2.14 | 2.14 |
| 3.林地 | 196.3 | 196.3 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 3.63 | 3.63 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 6 | 6 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 4.09 | 4.09 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 3.44 | 3.44 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 451.65 | 451.65 |
| (一)公益林(立方米) | 62.43 | 62.43 |
| (二)商品林(立方米) | 389.22 | 389.22 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解