| 临湘市聂市镇三和村董坳组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 534.88 | 534.88 |
| 1.耕地 | 161.99 | 161.99 |
| 2.园地 | 3.87 | 3.87 |
| 3.林地 | 355.56 | 355.56 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 3.46 | 3.46 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 10 | 10 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 7.41 | 7.41 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 6.22 | 6.22 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 429.35 | 429.35 |
| (一)公益林(立方米) | 59.34 | 59.34 |
| (二)商品林(立方米) | 370.01 | 370.01 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解