| 临湘市羊楼司镇如斯村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 21461 | 21461 |
| 1.耕地 | 3590 | 3580 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 17723 | 17733 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 78 | 78 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 46 | 46 |
| 7.其他农用地 | 24 | 24 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 34 | 34 |
| 2.商服用地 | 8 | 8 |
| 3.农村宅基地 | 192 | 192 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 8.4 | 8.4 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 196 | 196 |
| 6.其他建设用地 | 12 | 12 |
| 二、林木 | 11957.4 | 11860.2 |
| (一)公益林(立方米) | 6489.9 | 6078.2 |
| (二)商品林(立方米) | 5467.5 | 5782 |
| 土地、房屋、构筑物 | 21656亩 | 21656亩 |
| 设备 | 24台 | 24台 |
| 家具、动植物 | 11套 | 11套 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解