| 临湘市坦渡镇农胜村山林组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2021年) |
本年清查数 (2022年) |
| (一)农用地 | 291.45 | 291.45 |
| 1.耕地 | 20.45 | 20.45 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 260 | 260 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 1 | 1 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 10 | 10 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2021年) |
本年清查数 (2022年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 1.2 | 1.2 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 2.6 | 2.6 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 0 | 0 |
| (一)公益林(亩) | 0 | 0 |
| (二)商品林(亩) | 0 | 0 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解