| 临湘市坦渡镇农胜村王家组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2021年) |
本年清查数 (2022年) |
| (一)农用地 | 693.26 | 693.26 |
| 1.耕地 | 199.86 | 199.86 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 480 | 480 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 4.4 | 4.4 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 9 | 9 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2021年) |
本年清查数 (2022年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 7.3 | 7.3 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 9 | 9 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 0 | 0 |
| (一)公益林(亩) | 0 | 0 |
| (二)商品林(亩) | 0 | 0 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解