| 临湘市忠防镇马家洞村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 25460 | 25460 |
| 1.耕地 | 1171 | 1171 |
| 2.园地 | 40 | 40 |
| 3.林地 | 24169 | 24169 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 20 | 20 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 60 | 60 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 67 | 67 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 5 | 5 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 880 | 880 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 80759 | 80759 |
| (一)公益林(立方米) | 43200 | 43200 |
| (二)商品林(立方米) | 37559 | 37559 |
| 土地、房屋、构筑物 | 3栋 | |
| 设备 | 11台 | |
| 家具、动植物 | ||
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解