| 临湘市聂市镇红士村后坡组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 428.21 | 428.21 |
| 1.耕地 | 84.51 | 84.51 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 331 | 331 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 2.7 | 2.7 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 8 | 8 |
| 7.其他农用地 | 2 | 2 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 3 | 3 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 3 | 3 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 587 | 587 |
| (一)公益林(立方米) | 124 | 124 |
| (二)商品林(立方米) | 463 | 463 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解