| 临湘市聂市镇黄盖村村杨家组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 465.59 | 465.59 |
| 1.耕地 | 190.09 | 190.09 |
| 2.园地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.林地 | 221.00 | 221.00 |
| 4.草地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 4.50 | 4.50 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 40.00 | 40.00 |
| 7.其他农用地 | 10.00 | 10.00 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 |
| 2.商服用地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农村宅基地 | 3.90 | 3.90 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 5.25 | 5.25 |
| 6.其他建设用地 | 0.00 | 0.00 |
| 二、林木 | 514.00 | 514.00 |
| (一)公益林(立方米) | 158.00 | 158.00 |
| (二)商品林(立方米) | 356.00 | 356.00 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解