| 临湘市聂市镇官田村塘湾组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 | 上年期末数 (2023年) | 本年期末数 (2024年) |
| (一)农用地 | 193.38 | 193.38 |
| 1.耕地 |
42.08 |
42.08 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 100 | 100 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 2.3 | 2.3 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 4 | 4 |
| 7.其他农用地 | 45 | 45 |
| (二)建设用地 | 上年期末数 (2023年) | 本年期末数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 1 | 1 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0 | 0 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 10.5 | 10.5 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 469.6 | 469.6 |
| (一)公益林(立方米) | 29.6 | 29.6 |
| (二)商品林(立方米) | 140 | 140 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解