| 临湘市聂市镇凤形村姚冲组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 项目 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 一、集体土地总面积 | 575.67 | 575.67 |
| (一)农用地 | 562.57 | 562.57 |
| 1.耕地 | 116.37 | 116.37 |
| 2.园地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.林地 | 437.00 | 437.00 |
| 4.草地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 1.20 | 1.20 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 2.00 | 2.00 |
| 7.其他农用地 | 6.00 | 6.00 |
| (二)建设用地 | 13.10 | 13.10 |
| 1.工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 |
| 2.商服用地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农村宅基地 | 7.50 | 7.50 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 5.60 | 5.60 |
| 6.其他建设用地 | 0.00 | 0.00 |
| 二、林木 | 753.00 | 753.00 |
| (一)公益林(立方米) | 141.00 | 141.00 |
| (二)商品林(立方米) | 612.00 | 612.00 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解