| 临湘市聂市镇凤形村沈家组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 项目 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 一、集体土地总面积 | 357.46 | 357.46 |
| (一)农用地 | 350.76 | 350.76 |
| 1.耕地 | 71.56 | 71.56 |
| 2.园地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.林地 | 269.00 | 269.00 |
| 4.草地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 2.00 | 2.00 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 7.00 | 7.00 |
| 7.其他农用地 | 1.20 | 1.20 |
| (二)建设用地 | 6.70 | 6.70 |
| 1.工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 |
| 2.商服用地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农村宅基地 | 3.90 | 3.90 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 2.80 | 2.80 |
| 6.其他建设用地 | 0.00 | 0.00 |
| 二、林木 | 464.00 | 464.00 |
| (一)公益林(立方米) | 87.00 | 87.00 |
| (二)商品林(立方米) | 377.00 | 377.00 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解