| 临湘市聂市镇凤形村乔山组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 项目 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 一、集体土地总面积 | 930.98 | 930.98 |
| (一)农用地 | 911.28 | 911.28 |
| 1.耕地 | 188.28 | 188.28 |
| 2.园地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.林地 | 707.00 | 707.00 |
| 4.草地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 3.00 | 3.00 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 7.00 | 7.00 |
| 7.其他农用地 | 6.00 | 6.00 |
| (二)建设用地 | 19.70 | 19.70 |
| 1.工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 |
| 2.商服用地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农村宅基地 | 9.00 | 9.00 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 7.70 | 7.70 |
| 6.其他建设用地 | 3.00 | 3.00 |
| 二、林木 | 1218.00 | 1218.00 |
| (一)公益林(立方米) | 228.00 | 228.00 |
| (二)商品林(立方米) | 990.00 | 990.00 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解