| 临湘市聂市镇凤形村刘塘组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 项目 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 一、集体土地总面积 | 849.25 | 849.25 |
| (一)农用地 | 831.55 | 831.55 |
| 1.耕地 | 169.75 | 169.75 |
| 2.园地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.林地 | 637.00 | 637.00 |
| 4.草地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 4.00 | 4.00 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 16.00 | 16.00 |
| 7.其他农用地 | 4.80 | 4.80 |
| (二)建设用地 | 17.70 | 17.70 |
| 1.工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 |
| 2.商服用地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农村宅基地 | 7.20 | 7.20 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 10.50 | 10.50 |
| 6.其他建设用地 | 0.00 | 0.00 |
| 二、林木 | 1098.00 | 1098.00 |
| (一)公益林(立方米) | 206.00 | 206.00 |
| (二)商品林(立方米) | 892.00 | 892.00 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解