| 临湘市聂市镇凤形村付冲组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 项目 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 一、集体土地总面积 | 315.24 | 315.24 |
| (一)农用地 | 309.74 | 309.74 |
| 1.耕地 | 64.34 | 64.34 |
| 2.园地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.林地 | 241.00 | 241.00 |
| 4.草地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 0.80 | 0.80 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 1.80 | 1.80 |
| 7.其他农用地 | 1.80 | 1.80 |
| (二)建设用地 | 5.50 | 5.50 |
| 1.工矿仓储用地 | 0.00 | 0.00 |
| 2.商服用地 | 0.00 | 0.00 |
| 3.农村宅基地 | 2.70 | 2.70 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 0.00 | 0.00 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 2.80 | 2.80 |
| 6.其他建设用地 | 0.00 | 0.00 |
| 二、林木 | 415.00 | 415.00 |
| (一)公益林(立方米) | 78.00 | 78.00 |
| (二)商品林(立方米) | 337.00 | 337.00 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解