| 临湘市詹桥镇分水村抬头新屋组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 570.13 | 570.13 |
| 1.耕地 | 159.31 | 159.31 |
| 2.园地 | ||
| 3.林地 | 392.30 | 392.30 |
| 4.草地 | ||
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 13.50 | 13.50 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 1.58 | 1.58 |
| 7.其他农用地 | 3.44 | 3.44 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | ||
| 2.商服用地 | ||
| 3.农村宅基地 | 6.14 | 6.14 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | ||
| 5.交通运输和水利设施用地 | 1.13 | 1.13 |
| 6.其他建设用地 | 1.65 | 1.65 |
| 二、林木 | ||
| (一)公益林(立方米) | ||
| (二)商品林(立方米) | ||
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解