| 临湘市詹桥镇分水村八字门组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 191.58 | 191.58 |
| 1.耕地 | 69.08 | 69.08 |
| 2.园地 | 2.00 | 2.00 |
| 3.林地 | 118.50 | 118.50 |
| 4.草地 | ||
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 1.50 | 1.50 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 0.50 | 0.50 |
| 7.其他农用地 | ||
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | ||
| 2.商服用地 | ||
| 3.农村宅基地 | 4.64 | 4.64 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | ||
| 5.交通运输和水利设施用地 | 3.04 | 3.04 |
| 6.其他建设用地 | 0.60 | 0.60 |
| 二、林木 | ||
| (一)公益林(立方米) | ||
| (二)商品林(立方米) | ||
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解