| 临湘市坦渡镇灯明村畈屋组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 432.74 | 432.74 |
| 1.耕地 | 220.94 | 220.94 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 194.5 | 194.5 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 1.7 | 1.7 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 15.6 | 15.6 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 5.3 | 5.3 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 1.4 | 1.4 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 4.85 | 4.85 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 384.46 | 384.46 |
| (一)公益林(亩) | 133.46 | 133.46 |
| (二)商品林(亩) | 251 | 251 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解