| 临湘市坦渡镇灯明村新屋组集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 479.9 | 479.9 |
| 1.耕地 | 251 | 251 |
| 2.园地 | 0 | 0 |
| 3.林地 | 203.7 | 203.7 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 2.8 | 2.8 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 22.4 | 22.4 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 6.9 | 6.9 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 2.2 | 2.2 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 5.31 | 5.31 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 382.72 | 382.72 |
| (一)公益林(亩) | 151.72 | 151.72 |
| (二)商品林(亩) | 231 | 231 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解