| 临湘市聂市镇乘风村集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数 (2023年) |
本年清查数 (2024年) |
| (一)农用地 | 10703 | 10703 |
| 1.耕地 | 6177 | 6177 |
| 2.园地 | 79 | 79 |
| 3.林地 | 3536 | 3536 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 71 | 71 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 84 | 84 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 | 306.4 |
本年清查数 306.4(2024年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 180 | 180 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 23 | 23 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 103.4 | 103.4 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 7047 | 7047 |
| (一)公益林(立方米) | 2097 | 2097 |
| (二)商品林(立方米) | 4950 | 4950 |
| 土地、房屋、构筑物 | 11009.40亩 | 11009.40亩 |
| 设备 | 13台 | 13台 |
| 家具、动植物 | 62套 | 62套 |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解