| 临湘市长安街道长城社区集体资源清查汇总公示表 | ||
| 一、集体土地总面积 |
上年期末数(2024年) |
本年清查数(2025年) |
| (一)农用地 | 1439.5 | 1439.5 |
| 1.耕地 | 0 | 0 |
| 2.园地 | 1396.5 | 1396.5 |
| 3.林地 | 0 | 0 |
| 4.草地 | 0 | 0 |
| 5.农田水利设施用地(沟渠) | 0 | 0 |
| 6.养殖水面(坑塘水面) | 43 | 43 |
| 7.其他农用地 | 0 | 0 |
| (二)建设用地 | 上年期末数(2024年) | 本年清查数(2025年) |
| 1.工矿仓储用地 | 0 | 0 |
| 2.商服用地 | 0 | 0 |
| 3.农村宅基地 | 0 | 0 |
| 4.公共管理与公共服务用地 | 1.35 | 1.35 |
| 5.交通运输和水利设施用地 | 0 | 0 |
| 6.其他建设用地 | 0 | 0 |
| 二、林木 | 0 | 0 |
| (一)公益林(立方米) | 1396 | 1396 |
| (二)商品林(立方米) | 0 | 0 |
| 土地、房屋、构筑物 | 2125.91 | |
| 设备 | 7 | |
| 家具、动植物 | 23 | |
扫一扫 即时了解
扫一扫 即时了解